.	ProcCoord1	ProcCoord2	ProcCoord3	ProcCoord4	ProcCoord5	ProcCoord6	ProcCoord7	ProcCoord8	ProcCoord9	ProcCoord10	ProcCoord11	ProcCoord12	ProcCoord13	ProcCoord14	ProcCoord15	ProcCoord16	ProcCoord17	ProcCoord18	ProcCoord19	ProcCoord20	ProcCoord21	ProcCoord22	ProcCoord23	ProcCoord24	ProcCoord25	ProcCoord26	ProcCoord27	
_1_3D____01	-0.4497524849960004	0.03884077494710239	-0.008879276639434358	-0.3586761204379017	0.011375017086762473	-0.06132135237885153	-0.23887342465844336	-0.001993727039612786	0.02029857986116997	-0.010666797688098936	-0.009352359189225291	0.04894813729219953	0.2139470151824672	0.15790611274620076	0.051423023821687945	0.321633003479632	0.08690521025983153	-0.024416380169576743	0.36904678032898786	-0.001908816892585874	-0.0626588240107894	0.4163167666845615	-0.17969998164976286	0.0130492613317763	-0.26297473789520376	-0.10207223026871136	0.023556830891818203	
_1_3D____02	-0.44560230750325275	0.04200610098820476	-0.013450121316160843	-0.3643063395590958	0.0071912735718122345	-0.058621890190091376	-0.23524783303229693	0.010173745119671132	0.023993210402719168	-0.006618910649970407	-0.009788746910562517	0.04890101753337524	0.22596165788240158	0.14966503500802877	0.04724681518205654	0.32009795361963456	0.08650408931496628	-0.017335368519760974	0.3699826889889673	0.01402629545577011	-0.06853756345551952	0.4049130153016467	-0.18148750224433793	0.015132811475178061	-0.26917992504803395	-0.11829029030354835	0.022671088888203968	
_1_3D____03	-0.4554424281340764	0.03784801251376696	-0.0010551458055609308	-0.3630948731048031	-5.8346915605245186E-5	-0.05601320606421092	-0.22611455338951694	0.017075004856653447	0.020154146693506694	-0.005799350336328118	0.014124300427357859	0.03220846622196753	0.2123343488117861	0.15344861333957202	0.04976791493218558	0.31515154101353665	0.08405184376094758	-0.02398163497536792	0.38070882605135903	0.01674818170274947	-0.05519647147072888	0.3988531074002743	-0.20090975808082417	0.016136945432322667	-0.25659661831223046	-0.12232785160461752	0.01797898503588754	
_1_3D____04	-0.4321641405867822	0.017409205476673434	0.0064450931733162145	-0.37256033796902727	0.010574994965389217	-0.058185556727689304	-0.2351229665563907	0.01791419613820558	0.01918799015889515	0.015169331899013231	0.013511071026787513	0.030631780248575255	0.19140568830914972	0.15394984134783027	0.053286190211559475	0.31711571137492667	0.0961144862434103	-0.027502029761077157	0.3831327214876636	0.013472499552824285	-0.05876748241919879	0.4032856735490794	-0.21549943673157948	0.022121551457240124	-0.27026168150763197	-0.10744685801953793	0.012782463658382072	
_1_3D____05	-0.44118871693750894	0.01993318015785847	-0.004807363791288981	-0.37114533731086025	0.002009397954974762	-0.04628967426402617	-0.23128810706140315	0.013528321869371834	0.01806995158509417	0.0016888286744571523	0.014101272834975696	0.03070275131081975	0.2091807628634098	0.17118270165034902	0.04718823960395423	0.32427970464576666	0.08931647024916252	-0.02385881503097973	0.37687124479960005	-0.006398756867500938	-0.04677197905980915	0.39756945841184965	-0.19733600675499777	0.010993143221787807	-0.26596783808531044	-0.10633658109419308	0.014773746424449237	
_1_3D____06	-0.4318725122466888	0.029683206108260474	0.004818371598779195	-0.3553995170194526	0.004132548464841845	-0.0543855763463724	-0.22605438689946147	0.016337413404222303	0.019188706850051206	-0.029859049063528244	-0.0017064467213572486	0.020081655821348368	0.20153455493192282	0.16703243369336002	0.04282154552899414	0.3206994869938561	0.08944416182724785	-0.020907050049894196	0.3766478566068107	0.01767223606808757	-0.043939677164266146	0.41767412079044486	-0.21597169578924352	0.012898419496713607	-0.2733705540939027	-0.10662385705541849	0.01942360426464615	
_1_3D____07	-0.4420199161861714	0.020720921118150076	0.003143515699275873	-0.37353639173929615	0.005577737773500013	-0.05627194840275314	-0.22477192979288016	0.0052026355494227405	0.023406056887892435	-0.0034625102097439525	-0.003728106393502758	0.01891761110256776	0.2395759467445004	0.1706373008320412	0.04160438193843667	0.31381939063869985	0.08825704638830746	-0.018233893898746932	0.37398524378997927	0.018252642296367805	-0.04389657547879374	0.3879093550727043	-0.20147804641540268	0.013696452310065853	-0.27149918831779163	-0.10344213114888244	0.017634399842056732	
_1_3D____08	-0.426453055013167	0.020597671218626074	8.744745519525254E-4	-0.379505878152421	0.0074940318938733486	-0.049474353734949995	-0.23358931644275932	0.0062952397778730795	0.014704597908332711	-0.004149832413733992	-2.2500111118055246E-4	0.026848965705383084	0.22576232900542528	0.16459227416613384	0.04887727892927865	0.3175980586913665	0.08934031252136716	-0.026942094881762052	0.3779073645353694	0.02198091594186785	-0.04794094261759415	0.39389481054192405	-0.20716682004881548	0.017147703835840758	-0.27146448075200624	-0.10290862435974878	0.015904370303520175	
_1_3D____09	-0.43008722069160554	0.015155784914894221	2.315167164288895E-4	-0.34788821147218085	-0.0037578793190871373	-0.0628199710669455	-0.22858375459209423	0.030087433770653843	0.013957903413166182	-0.041185414590320095	0.008103165116468523	0.048321641255724045	0.21317494870928616	0.17759105345408063	0.052491808277850036	0.313370980320322	0.09324147693793838	-0.039432476654279514	0.3831283947261612	0.004693687753429293	-0.04109531110850521	0.41052596740180297	-0.21988445480119181	0.0058047701740812805	-0.27245568981137125	-0.105230267827183	0.022540118992478694	
_1_3D____10	-0.4312251037105782	0.013296805535327527	-0.0032462691587727965	-0.3538474513257537	-0.0017244664470282556	-0.05543079804157091	-0.2255072355186499	0.026439339373139567	0.018682873509798057	-0.02544172327093794	0.006613658514846375	0.0394590570162318	0.2122836750148899	0.18355840174892038	0.05395672773099292	0.3102379716377117	0.0972601328987952	-0.040110847013762684	0.3797288095954724	0.02002404829722798	-0.04266869145755639	0.4012252187893195	-0.2404326426417398	0.011040342722360569	-0.26745416121147275	-0.10503527727948953	0.01831760469227587	
_1_3D____11	-0.43626889364133825	0.024389540306522517	0.001628589448981109	-0.36201247410964754	0.00652378105253551	-0.05364716555508919	-0.2293408775356416	0.0010678818710953136	0.01503688763361434	-0.009765436291807946	-0.008872197426290147	0.018382110578261186	0.2393403160791383	0.1801202241798438	0.04233271285010766	0.32043840891041986	0.09923572585608093	-0.021086761628188587	0.38336601612254195	0.01706845700123258	-0.03807842834523741	0.3724129021195024	-0.20623582198210638	0.009295235222295075	-0.2781699616531683	-0.11329759085890942	0.026136819795255194	
_1_3D____12	-0.4480893710723896	0.031720333776783544	-0.0037027049310658852	-0.3559515542119415	0.004083409520484749	-0.04938694262109182	-0.22375643419862556	0.004522497413656318	0.023897117372586346	-0.002541719330687339	0.004086934279460654	0.02529720906823419	0.20628252068825534	0.1653259065116941	0.05366540490690662	0.3151256754624735	0.09306758801522919	-0.033667076741615946	0.3871786924280452	0.015570394078830957	-0.04857698367606349	0.3945745258180319	-0.20951097067106614	0.017257691895714744	-0.2728223355831612	-0.10886609292507515	0.015216284726394379	
_1_3D____13	-0.42968928279943974	0.01813844117217442	-0.00789887908735696	-0.355200728253681	0.001268485785072937	-0.05593148958366312	-0.22886286407218157	0.010109370093648512	0.025592798834465365	-0.013955259669644912	7.343174626416697E-4	0.03926009863635014	0.20218881244611803	0.17736929795114448	0.04522494400471365	0.3223320688290805	0.09371553030048202	-0.02469907656115241	0.3833245134838807	0.02312029354687936	-0.05218561245477867	0.3976850965827211	-0.2287149744298635	0.010704562931492195	-0.277822356546852	-0.09574076188217978	0.019932653279931663	
_1_3D____14	-0.4432846217661199	0.02929976170863252	-0.002448423631586129	-0.3774100149842745	0.0130811597046252	-0.061006465391783456	-0.21973219199674152	0.011684529909688005	0.03007778968970247	-0.010838162705777548	-0.008141004858169827	0.0278618004355704	0.2119488741441659	0.16179821491671204	0.04600484519969384	0.31640027395086273	0.09353611289993181	-0.026721158325063436	0.37988668628491534	0.012633180121034177	-0.04738925181196485	0.4002315143621139	-0.2022853494742183	0.01434357803944698	-0.2572023572891445	-0.11160660492823904	0.01927728579598642	
_1_3D____15	-0.44117737470916907	0.02366546834962943	0.0045104779350497864	-0.365409461959202	0.0014082983700925145	-0.05430189288070907	-0.2299089946169813	0.017617534726549686	0.008241157103292523	-0.004173408152584135	0.003842892093159957	0.03455203277252011	0.22107348923713288	0.15375879791264202	0.05456770150052944	0.31138505932709065	0.0974493557694228	-0.0297419817963916	0.38564360994740576	0.024434207328214524	-0.05588800910466267	0.3906771390872189	-0.21301007317810403	0.019906737686770454	-0.2681100581609126	-0.10916648137160943	0.018153776783603595	
_1_3D____16	-0.44180983524170925	0.028614069867025138	0.0013464403611373674	-0.36378686953216843	0.00621869734461028	-0.059356783947515875	-0.22968038643566974	0.012008159580416164	0.014643160909146722	0.0033723711583534943	-0.007796166331556152	0.02840775612339851	0.2175791629104172	0.15180912537140373	0.04928852021897585	0.320734014395204	0.09977648730522351	-0.027672704388463518	0.385258243839364	0.0233636209033245	-0.047807571489937604	0.3858571715728091	-0.2021835331899828	0.01423618287705486	-0.27752387266659984	-0.11181046085047078	0.026914999336201985	
_1_3D____17	-0.4399865099615942	0.02076296867608099	0.007157852283567773	-0.3656245479598278	0.0015228891642445341	-0.062184987925211814	-0.21511809926868064	0.008923146610389857	0.01962766625319996	-0.011173969749697492	0.016328186803397	0.023591568486610617	0.20548984198028825	0.1755433340535632	0.060117020901764975	0.3130255458511806	0.09861365848493389	-0.03615514007830071	0.3737865262611806	0.012782087325724889	-0.04895816154846298	0.4037319141646021	-0.2321664094797223	0.018148853201198363	-0.26413070131745064	-0.10230986163861137	0.018655328425632764	
_1_3D____18	-0.4333513951862528	0.021591270184364075	2.322909444412366E-4	-0.3606552087572878	0.008863764408467256	-0.05347175184051953	-0.22271678291118904	0.008437225887440003	0.01800312371607793	-0.006399848349186532	0.009084669092544148	0.026441861419842578	0.19312348908054855	0.15973911611195912	0.05692954120026194	0.3204162194119844	0.09606691182601114	-0.034258899662169745	0.38356150730622113	0.036536636641173154	-0.054536361340903186	0.40010055507236236	-0.23615134535349167	0.021190815796233584	-0.2740785356672015	-0.10416824879847046	0.019469379766731416	
_1_3D____19	-0.4416090050965673	0.02323826832922965	-0.00669015125392302	-0.3603006828221466	0.014697447983982287	-0.051350973798487805	-0.22976668841710918	-0.0016044778962837764	0.01597247170945265	-0.011603618379150901	0.015809393677724916	0.024826347452908612	0.2334945562311586	0.17762686753731954	0.06269752353263944	0.2868707375801691	0.09254304332477596	-0.039331814172170104	0.3604699929651224	0.018296234020309027	-0.04717141747062014	0.41996415609771015	-0.2337244121781834	0.016964943987352994	-0.25751944815918565	-0.10688236479887321	0.024083070012848845	
_1_3D____20	-0.44642625409399966	0.032315203085408445	0.0010390808016662936	-0.36723207331993835	0.008157966995469584	-0.057613513205343324	-0.22820265739316722	0.012586505122817962	0.011275053874714232	0.005435137723765671	0.006353703483913247	0.03526536760441427	0.21626736851315503	0.1836110177539621	0.049913145463132635	0.31589758411600327	0.08317710051329856	-0.028951307520608302	0.37041924108297253	0.0021310158915645305	-0.04287779399511342	0.39535633534713416	-0.20161953456368054	0.008949580000209775	-0.261514681975927	-0.12671297828275335	0.023000386976932567	
_2_photo_01	-0.4494905782141086	0.03724427471003888	-2.0772079097264307E-4	-0.3697342710566406	0.015190278979364785	-2.6206082768911315E-4	-0.23618421591499622	-0.002223450623808007	2.638579909237937E-6	-0.001500497339192167	-0.009175607646565328	1.047025537561589E-4	0.21166190652660177	0.15660086144132782	-2.8695182791881046E-4	0.32069764079032215	0.08823460261858715	-2.592158765298766E-4	0.37514239914655856	7.848917246186526E-4	-4.5276015963574556E-5	0.4158172962453189	-0.18224164865359455	6.566923529649823E-4	-0.26640968018386413	-0.10441420254996953	2.9719185244370117E-4	
_2_photo_02	-0.4511191820813053	0.04316171475331759	-2.466936177383944E-4	-0.36390838253503793	0.0037523054395417754	-1.7593915838941265E-4	-0.23257803536073893	0.0098492305327771	-3.0113809739367586E-5	-0.009086863591579366	-0.012021207733140943	1.204280723297829E-4	0.22322426097849365	0.15606070790360238	-5.702180322488398E-4	0.3165898469114059	0.08451284537310691	-4.055234137305061E-4	0.3797213648023716	0.017796064213582735	-1.442359328831938E-4	0.40607892789433564	-0.1888161935055473	9.251126389600971E-4	-0.26892193701794476	-0.11429546697723986	5.27183253439728E-4	
_2_photo_03	-0.45332989551642255	0.035888146118088604	-3.4735115854729604E-5	-0.3639732097984577	0.0020772239898824985	-1.1508898076274116E-4	-0.22449960582106807	0.016691738126532518	1.9787921089513966E-5	-0.01729506128781702	0.009268096041454	5.320874967773061E-5	0.21824011483039943	0.1556036247195904	4.261475922404112E-6	0.32386577443472647	0.09058171455852672	-1.0171447252183691E-4	0.37406836034315943	0.012117171084101652	-9.269272594836925E-5	0.4054941456174146	-0.20057516474723341	1.605018832974872E-4	-0.26257062280193477	-0.12165254989094336	1.0647126510050092E-4	
_2_photo_04	-0.449680403148288	0.02213419682047396	2.995630255063983E-4	-0.36235032150505303	0.0014683809846416929	9.063897240786656E-5	-0.23439794096300148	0.016447626238306715	2.066139824778504E-4	0.008221055156238955	0.016459349422008426	1.0326641893293204E-4	0.19616065261798216	0.15950673124454326	4.680758335087673E-4	0.32714860661107514	0.09550987072472164	6.233637250413482E-5	0.3782874471400177	0.007802946925390214	-2.668232566940751E-4	0.40354915619672055	-0.21350256140052154	-8.23387603833581E-4	-0.2669382521056929	-0.10582654095956465	-1.4028374481025313E-4	
_2_photo_05	-0.4436012051253472	0.01615729500784488	1.0424849947197196E-4	-0.3779381809588712	-5.316110886662839E-4	-2.2767632671356203E-4	-0.22888029502185264	0.026949277933888502	3.519262853786294E-4	0.0014408194972870443	0.012613818225981979	2.4268707048967454E-4	0.2044456633029733	0.1729546678269862	0.0025268030145624704	0.33220987431326215	0.08806858315410603	0.0012253025878663157	0.37260845052547925	-0.006851697782196742	-1.0964364841119234E-4	0.4019833382462769	-0.2009188584624278	-0.0026090994670207044	-0.26226846477920784	-0.10844147481551637	-0.001504548015623601	
_2_photo_06	-0.44037847937365315	0.034714165602099584	1.1258215149821671E-4	-0.3679036654584596	0.004330071236141375	8.245538605657077E-6	-0.22261017619392232	0.008493090065322687	9.54548007589956E-5	-0.013190998461591247	4.9372258787950055E-5	5.979444593171598E-5	0.20004214636372775	0.16770801782733086	-4.982016318649113E-5	0.32155807645664514	0.08494009169005126	-1.86354317041941E-4	0.37608990197949665	0.018407205913837765	-2.0910751569738067E-4	0.41633608658896576	-0.21273761326926433	3.177489630713185E-6	-0.26994289190120857	-0.10590440132430741	1.6602756950036962E-4	
_2_photo_07	-0.4544917720060585	0.026736274011398997	-5.319749614609917E-4	-0.37167560915836945	6.127821855355098E-4	-5.60093319117709E-4	-0.231423545689942	0.0035023190198863047	-2.2685730055534495E-4	0.014557315724202356	-3.5303465140738236E-4	8.872569580812271E-5	0.23993175559342758	0.16559503417591948	3.931312725674596E-4	0.3196816269912043	0.08723234248521274	3.071583658163582E-4	0.3727154525712111	0.019607283237496498	3.204203987087484E-4	0.38333036780841667	-0.19659367830550695	4.808975752476105E-4	-0.27262559183409196	-0.10633932215853527	-2.714077270141932E-4	
_2_photo_08	-0.4395266893483913	0.02629978090887161	-6.400371449392581E-4	-0.3818566616864207	0.004462618196218793	-5.95108566361767E-4	-0.2325048939890222	0.0011812692811655895	-2.4450693379056074E-4	0.021715123723195923	0.0017336012733209973	8.534469072801146E-5	0.22475834015038954	0.1629845823932295	-3.049832972123259E-4	0.32094322737384295	0.08909586614132588	-4.661520220810428E-5	0.3720017443402929	0.025359246222111442	2.355387124385669E-4	0.3908911060809815	-0.20697827107157446	0.0013652093178105232	-0.27642129664486814	-0.10413869334466919	1.4515842353489405E-4	
_2_photo_09	-0.4376276237143165	0.019589201288638003	8.923169885068846E-4	-0.34712551540344033	-0.011811968058941635	1.5992010219231106E-4	-0.23219450292615001	0.02978273947776272	8.120870215414001E-4	-0.0284407650163919	0.017307565769718702	3.780019064325027E-4	0.20578151208304202	0.17774199888970335	0.002477928127099162	0.3210294103419674	0.08797928108882463	7.848807393164778E-4	0.3829273009623352	0.0036538486509109236	-6.053940995540269E-4	0.41210281433024565	-0.21890492345573936	-0.003774368835892984	-0.2764526306572904	-0.10533774365087827	-0.0011253719496417472	
_2_photo_10	-0.43721234446923907	0.0165096792040324	3.370117985829757E-4	-0.3536102157064879	-0.007608027976228782	3.3495759642919454E-5	-0.22723709801089512	0.02678850099174769	3.1137863589281514E-4	-0.014434718965890297	0.010212146520155545	1.369925539465574E-4	0.21049328657061372	0.18279078522906259	8.763685883509398E-4	0.3148155887928684	0.10001191881108752	2.1932184633893792E-4	0.3777102886967696	0.021557938128466514	-2.4782072732529303E-4	0.4012485045119674	-0.24458394603574102	-0.00137362150196659	-0.27177329141970763	-0.10567899487258274	-2.93126953463084E-4	
_2_photo_11	-0.4509505627815094	0.031380079648716225	-3.7721874216674334E-4	-0.36321302913503284	0.0056658044013472575	-3.29581834067276E-4	-0.2311438720245392	-0.005287219824877093	-4.4620727035555446E-5	0.012968019124896707	-0.006164925769042847	1.0707973381746011E-4	0.2328394390957164	0.172216954668088	-6.230445146195585E-4	0.32015374181129397	0.0974521834077002	-3.872889632812668E-4	0.37800634915502984	0.022071494032851996	-3.541725968947418E-5	0.3785697185456422	-0.2071213888131517	0.0012378270977392008	-0.2772298037914981	-0.1102129817516322	4.522652093032556E-4	
_2_photo_12	-0.450602516401942	0.03367337592266001	6.0447690961647205E-5	-0.3613948908124735	0.0032117602967297876	-4.330621875603402E-5	-0.22582992729793988	0.0030577135748657003	5.507967415187276E-5	0.004273907783962653	0.006261981335718179	4.9577135549073136E-5	0.20828006251897294	0.17038799430203294	1.1009429923698744E-4	0.3206801843472883	0.09186029110935028	-4.879209819779601E-5	0.3758289468699756	0.015399242644420968	-1.132495396644756E-4	0.4005007806941301	-0.21350397471180507	-9.41157374236847E-5	-0.2717365477019737	-0.1103483844739731	2.4264794142483948E-5	
_2_photo_13	-0.4363091265338883	0.01798842276383497	3.06792272296387E-4	-0.3606183120577556	-9.962061981250991E-4	1.0520014842090031E-4	-0.23326711109460874	0.01191740787028732	2.0605213961961272E-4	0.003784165448179863	0.007493246588280751	7.7828269544986E-5	0.20512755373524866	0.17555498485695853	5.170946519506558E-4	0.3266139571418078	0.0918009049794075	4.452817150215477E-5	0.37744145137529517	0.02025856180424143	-2.4574301263815407E-4	0.39780928792667974	-0.22476453003993055	-9.022941295471023E-4	-0.2805818659409584	-0.09925279262495479	-1.0945851114936567E-4	
_2_photo_14	-0.4503942062367627	0.026142815416339144	-4.1040162084256954E-4	-0.3749935361745298	0.006694059861610258	-3.814785257913525E-4	-0.23071143479251904	0.011580117720558683	-1.7065065712148705E-4	0.01296962652177473	-3.290166591542092E-4	6.425931196831218E-5	0.21879675978743524	0.158367380978783	-3.3314968155341573E-4	0.3194070670606836	0.08993545104321458	-1.50717051479822E-4	0.37705703604672436	0.017930051887530662	1.127754817695989E-4	0.39520703093701	-0.2015759406915764	0.0010287641691812362	-0.26733834314981586	-0.10874491955730586	2.4059857386932865E-4	
_2_photo_15	-0.45316762392744514	0.027778988820055694	-3.4032746657675084E-4	-0.3663306370336727	-0.004663886363948155	-2.2837061618705135E-4	-0.2315463029129597	0.016834047317227915	-1.4926988449960946E-4	0.01639728396501049	0.012680747252330798	-3.6021303184410533E-6	0.22023795813264352	0.14596620941733085	-6.825159562544592E-4	0.3182626040111129	0.09904670100361879	-5.311675791736248E-4	0.3797330039152511	0.027485488697247373	-1.2533806476239945E-4	0.3889741067376476	-0.21348989312193253	0.0014546323114787414	-0.2725603928875879	-0.11163840302193118	6.059593862934934E-4	
_2_photo_16	-0.4488918033262826	0.027476497442093628	-2.2246067513036205E-4	-0.3624357220174588	0.004414504437687122	-9.976149529973555E-5	-0.23182686927328244	0.0038919830905307234	5.3565572493759206E-5	0.014589093551643912	-7.700231309679985E-5	7.261133089907028E-5	0.21944101042101377	0.14570777668736354	-0.0016585014827030786	0.32988515905085014	0.09831013285927838	-0.0013114803671881517	0.384122667076393	0.02974856590959854	-5.628482519994191E-4	0.3822140999238869	-0.20161176264481742	0.0023346892009879347	-0.28709763540676314	-0.10786069546863791	0.0013941861679399661	
_2_photo_17	-0.45131666204909726	0.023391440598117486	2.0054395887068172E-4	-0.3612690386190148	-0.005364976032743524	-2.2007633467333032E-4	-0.2169837954539859	0.008903202980939315	1.107683928389773E-4	-8.899908020593402E-4	0.018683677487900847	2.72112142241696E-4	0.20499926572679425	0.18347759342546976	0.002153056231524217	0.32095686408103785	0.09460942121361378	0.001022735456981387	0.36766328237334633	0.0043619243485406856	-1.1697795812157241E-5	0.4059906037731759	-0.22693812439395422	-0.002422051834503496	-0.26915052903019543	-0.10112415962788449	-0.0011053902174681177	
_2_photo_18	-0.44072817519003665	0.025015128839222855	1.6280686150944162E-4	-0.36202173841475527	0.0033284961709215133	1.2627309791615748E-4	-0.2285527289086522	0.004077593270015556	2.1119593748824064E-4	0.012963788712685477	0.01930547107773123	-8.589450449416908E-5	0.18855494006356788	0.1571368003942758	-0.0013245530751807358	0.32647930831984334	0.09404301259636702	-0.0011339001528177656	0.3807068948105805	0.038740138186736495	-7.808804390681615E-4	0.40009064258445143	-0.23838788015623863	0.0016794677398511704	-0.2774929319776855	-0.10325876037903149	0.0011454845347957307	
_2_photo_19	-0.4496871769490013	0.024855713060729034	-7.398567615618315E-4	-0.3570859858202013	0.010831439219215921	-7.282039149951319E-4	-0.23256638922313164	0.0024834085510423293	-3.0532917395359807E-4	0.002570174368132422	0.018454148340857783	5.663761022337097E-5	0.23301352396015512	0.1760935697083557	1.3726007213138436E-4	0.29187798689254985	0.09591561547977558	1.6460049400553178E-4	0.3576954889797452	0.02051743102257872	3.585309630331629E-4	0.4177366428987075	-0.23721247673343376	0.0011692422456884267	-0.26355426510695695	-0.11193884864912083	-1.12881534571313E-4	
_2_photo_20	-0.4508265446752564	0.03422435886704836	1.540521277642315E-4	-0.36483317690121797	0.005852124981864049	-1.6979175071132196E-4	-0.23649426743433657	0.008810374612664845	4.428215632532734E-5	0.0029767275730414816	0.0036198219740132716	9.547911484485464E-5	0.21509435609973654	0.184144446022288	0.001694806868085999	0.3273709248442661	0.08372837073943878	7.302292956208323E-4	0.36787744172850123	8.057410916458008E-4	8.629003182832051E-6	0.3984014166069245	-0.2000850840361612	-0.0015183820438326797	-0.25956687784165916	-0.1211001542528014	-0.0010393047712800724	
