			S0155		S0005		SW2410		SW857		Sw24		S0226		S0068		Sw240		SW122		SW632		SW936		SW72	
12	7	KR	155	155	221	236	105	115	148	148	183	183	250	252	92	109	110	112	162	162	95	95	159	159	99	107
43	7	KR	144	144	215	221	105	115	148	150	183	183	240	252	109	122	114	124	162	164	95	95	159	161	99	107
53	7	KR	144	155	215	236	105	107	148	148	183	183	252	252	109	122	110	124	164	164	95	122	161	161	99	99
55	7	KR	144	155	236	236	107	115	148	150	183	183	240	252	107	122	110	114	164	166	95	122	161	163	99	107
56	7	KR	144	155	215	236	105	115	148	148	183	183	240	240	122	122	112	124	162	166	95	95	159	163	107	107
129	7	KR	144	155	221	236	107	115	152	152	189	189	252	254	107	122	110	114	168	168	95	108	165	165	107	107
8	7	KR	144	144	215	236	105	115	152	152	183	189	246	252	107	109	112	114	162	166	95	99	159	163	107	109
9	7	KR	144	144	221	221	105	115	150	152	183	183	252	252	122	122	110	124	162	164	95	122	159	162	99	99
17	7	KR	144	144	224	232	107	107	148	150	185	189	250	252	107	107	114	114	164	168	95	99	161	165	107	109
18	7	KR	144	155	224	236	107	107	148	148	185	189	236	252	107	107	114	114	168	178	99	108	165	175	99	109
28	7	KR	144	155	232	236	107	107	148	152	185	189	236	252	107	122	114	114	164	178	95	99	161	175	99	107
32	7	KR	144	155	224	232	105	107	152	152	189	189	252	252	107	109	110	110	162	168	97	108	159	165	107	109
38	7	KR	144	144	221	236	105	105	150	152	183	183	236	246	107	107	110	110	168	168	99	122	165	165	107	107
40	7	KR	155	155	221	224	107	115	148	152	183	189	246	252	107	107	114	114	164	168	95	99	165	165	107	109
42	7	KR	155	155	232	236	105	107	148	152	183	189	246	252	107	109	110	110	164	166	95	116	161	163	107	109
45	7	KR	144	155	224	232	105	107	148	152	183	189	236	252	107	122	110	114	162	164	95	95	159	161	99	107
46	7	KR	144	155	224	232	107	107	152	152	183	183	252	252	107	107	110	112	164	168	97	108	161	165	107	109
47	7	KR	144	144	221	232	105	105	148	152	183	183	236	254	107	107	112	114	168	176	99	122	165	173	107	107
49	7	KR	144	155	221	236	105	115	148	148	183	183	246	250	92	107	110	110	166	172	116	122	163	169	99	107
50	7	KR	144	155	221	221	105	105	148	148	-9	-9	236	252	92	107	110	110	168	178	95	97	165	175	99	107
51	7	KR	144	144	221	236	105	115	148	152	183	185	236	254	107	107	110	112	162	168	99	99	159	165	107	109
58	7	KR	144	155	221	224	105	115	148	152	183	183	236	254	107	107	114	114	168	168	110	122	165	165	107	107
61	7	KR	144	155	221	236	107	115	148	150	183	183	236	240	107	107	114	114	168	168	95	95	165	165	107	109
62	7	KR	144	155	232	236	105	107	148	152	183	189	240	252	107	122	110	114	168	168	95	95	165	165	107	109
177	7	KR	144	155	224	226	105	105	148	152	189	189	238	256	107	109	112	120	162	168	97	112	159	165	107	109
181	7	KR	144	144	224	232	105	115	150	152	183	183	240	252	107	107	114	114	162	178	110	116	159	175	107	107
81	10	OPN	155	155	221	236	105	117	148	152	189	189	250	252	107	109	114	120	168	176	95	99	165	173	99	107
84	10	OPN	144	144	221	236	105	107	148	148	180	189	244	250	107	122	114	118	162	176	99	99	159	173	99	99
87	10	OPN	144	144	211	221	105	105	150	152	180	189	240	254	92	107	114	116	162	168	97	112	159	165	99	99
88	10	OPN	144	155	211	221	105	105	148	152	189	189	246	250	109	111	118	118	162	168	99	116	159	165	109	109
89	10	OPN	144	144	221	236	107	117	148	148	180	189	250	250	107	122	114	118	162	176	97	99	159	173	99	99
90	10	OPN	144	144	215	236	105	105	152	154	183	189	252	252	107	107	110	112	162	168	95	99	159	165	107	109
91	10	OPN	144	144	221	230	107	107	148	152	185	189	246	250	92	109	118	122	166	168	97	97	163	165	99	109
107	10	OPN	155	155	236	236	105	117	148	152	183	189	240	254	107	122	112	114	168	176	97	112	165	173	99	107
125	10	OPN	144	155	211	236	107	115	148	152	183	189	244	250	107	109	114	118	162	162	97	97	159	159	99	107
143	10	OPN	144	155	224	236	107	107	148	148	189	189	250	258	107	107	114	118	162	176	97	99	159	173	99	109
156	10	OPN	144	144	224	236	107	107	148	148	180	189	238	250	107	107	118	118	162	162	97	99	159	159	99	107
165	10	OPN	155	155	211	236	105	105	152	152	189	189	250	250	107	109	114	122	168	176	99	106	165	173	99	99
166	10	OPN	155	155	221	226	105	107	148	148	183	189	250	256	109	111	110	118	-9	-9	97	99	159	165	109	109
170	10	OPN	144	155	211	236	105	107	148	152	189	189	246	250	107	109	114	122	162	168	97	106	159	165	99	107
178	10	OPN	144	155	236	236	105	117	152	154	189	189	244	250	107	107	112	118	168	168	97	97	165	165	99	99
180	10	OPN	144	155	221	236	105	105	148	148	189	189	238	246	109	111	110	118	168	176	99	116	165	173	107	109
182	10	OPN	144	155	236	236	105	105	148	148	183	189	246	258	92	111	114	118	162	178	110	116	159	173	107	107
186	10	OPN	155	155	221	236	105	117	148	152	183	189	250	252	107	107	114	118	168	176	95	99	165	173	107	109
190	10	OPN	144	155	211	236	105	107	148	152	183	189	250	252	107	109	114	114	162	168	95	99	159	165	109	109
2	20	RUD	144	144	211	211	107	107	144	146	189	189	240	248	107	111	110	114	162	168	97	99	159	165	99	99
5	20	RUD	144	155	221	244	105	105	152	152	183	183	252	254	107	122	110	120	164	172	97	99	161	169	107	109
6	20	RUD	144	155	224	230	105	115	148	152	183	189	236	252	92	92	114	118	162	164	99	99	159	161	99	107
25	20	RUD	155	155	221	224	105	107	152	152	183	189	238	240	107	111	114	114	162	164	97	99	162	162	99	99
27	20	RUD	144	155	213	240	105	105	152	152	183	189	236	254	107	107	110	118	166	168	97	97	163	165	107	107
37	20	RUD	144	144	215	221	105	105	152	152	183	189	252	254	107	107	110	120	162	162	97	97	159	159	99	107
44	20	RUD	144	155	224	224	105	105	148	152	183	183	238	252	107	109	118	120	168	168	97	97	165	165	109	109
65	20	RUD	144	155	219	226	105	115	148	152	185	189	250	254	103	107	112	114	162	168	99	108	159	165	107	109
71	20	RUD	144	155	211	219	105	107	148	148	189	189	248	258	107	111	110	118	162	172	99	112	159	169	99	107
83	20	RUD	155	155	215	221	105	105	152	152	185	189	240	254	107	109	110	110	-9	-9	103	112	161	163	99	99
95	20	RUD	155	155	215	236	107	107	148	154	183	189	246	252	107	111	110	118	168	172	99	112	165	169	99	111
96	20	RUD	155	155	230	236	105	105	148	152	183	189	-9	-9	107	109	110	114	164	166	108	110	161	163	99	107
97	20	RUD	144	155	221	236	105	107	148	148	183	183	252	262	92	107	110	118	168	176	112	112	165	173	99	111
114	20	RUD	155	155	211	221	107	107	152	154	183	183	246	252	92	107	110	118	168	172	99	116	165	169	99	107
116	20	RUD	155	155	215	221	105	107	152	152	183	183	238	246	92	111	110	118	168	168	116	116	165	165	99	109
118	20	RUD	155	155	221	232	105	105	152	152	183	189	240	252	92	92	110	110	164	168	97	112	161	165	99	99
120	20	RUD	155	155	221	221	107	115	148	148	183	189	238	246	92	92	110	120	168	172	97	99	165	169	99	109
130	20	RUD	144	146	224	224	105	105	148	152	183	189	238	252	107	109	114	114	168	172	97	99	165	169	107	109
139	20	RUD	144	155	219	244	105	105	148	152	183	183	236	252	107	122	112	118	162	164	99	108	159	162	99	107
155	20	RUD	155	155	236	236	105	107	148	148	183	183	236	246	107	107	110	110	162	164	110	122	159	162	99	107
158	20	RUD	155	155	230	236	105	107	148	148	183	183	236	246	107	107	110	110	164	164	95	110	161	161	99	107
179	20	RUD	144	155	211	215	105	107	148	148	183	183	238	240	107	111	118	120	172	178	97	97	169	175	107	109
192	20	RUD	144	146	224	238	105	105	148	152	183	183	236	238	107	109	114	114	162	172	97	99	159	169	107	109
193	20	RUD	144	144	221	226	105	105	148	148	189	189	248	250	107	122	112	120	162	162	108	112	159	159	99	107
194	20	RUD	155	155	221	221	105	105	148	148	183	189	240	250	92	92	112	112	168	168	108	112	159	165	107	107
21	20	RUD	155	155	215	240	105	107	150	154	183	189	238	250	107	107	110	110	164	166	108	112	161	163	107	107
23	20	RUD	155	155	215	226	105	105	148	152	189	189	240	244	109	122	110	120	168	178	97	108	165	175	107	109
24	20	RUD	144	155	221	230	105	105	148	148	189	189	252	252	92	109	110	124	162	178	95	97	159	175	107	107
29	20	RUD	144	144	221	244	105	105	148	152	189	189	236	260	99	107	114	118	162	168	-9	-9	159	165	109	109
31	20	RUD	144	155	221	242	105	105	148	152	183	183	250	260	107	107	112	114	162	162	95	112	159	159	107	107
35	20	RUD	155	155	224	230	105	105	148	152	183	183	248	252	92	107	114	120	162	178	-9	-9	159	175	109	109
63	20	RUD	146	155	219	244	105	107	152	152	183	185	248	254	107	109	110	112	164	168	99	99	161	165	107	109
69	20	RUD	144	144	221	244	105	117	152	158	183	189	244	244	92	97	112	120	162	162	95	99	159	159	99	109
78	20	RUD	144	155	219	238	105	105	148	154	183	185	238	258	109	122	110	122	162	162	97	99	159	159	107	107
80	20	RUD	144	144	236	238	105	117	148	152	183	189	254	258	92	122	112	114	162	168	97	112	159	165	99	109
102	20	RUD	144	144	219	236	105	107	148	152	183	183	236	254	109	111	114	122	164	164	97	122	161	161	99	99
103	20	RUD	146	155	224	238	105	107	148	152	183	183	238	252	92	109	114	114	172	172	97	97	169	169	107	109
117	20	RUD	144	155	224	224	105	107	148	152	183	189	240	252	111	122	112	114	162	162	99	108	159	159	107	107
132	20	RUD	144	155	221	224	105	105	148	152	183	183	238	252	107	122	110	112	168	172	99	108	165	169	107	109
134	20	RUD	144	155	224	236	107	115	148	154	183	189	252	262	107	122	110	122	-9	-9	97	97	159	159	99	99
136	20	RUD	144	155	221	236	105	105	148	152	189	189	236	240	107	122	110	114	172	172	95	97	163	169	99	107
229	30	CZE	144	144	224	224	105	107	152	152	183	183	252	252	107	107	112	112	162	176	97	108	159	173	99	107
174	30	CZE	155	155	230	236	105	105	148	148	183	189	250	254	92	109	110	120	162	176	97	108	159	173	101	107
131	30	CZE	144	144	221	232	105	105	148	148	183	189	236	252	107	107	112	112	162	168	97	99	159	165	99	107
189	30	CZE	144	144	217	221	105	105	148	152	183	183	244	252	107	107	112	120	168	176	99	99	165	173	99	109
92	30	CZE	144	144	221	221	105	105	148	152	183	183	250	256	92	92	110	114	168	168	97	99	165	165	101	109
73	30	CZE	144	155	219	221	105	107	152	152	183	189	252	252	92	92	112	114	162	168	97	97	159	165	99	109
127	30	CZE	144	155	221	236	107	115	152	152	189	189	252	254	107	122	110	114	168	168	95	95	165	165	107	107
173	30	CZE	144	144	221	221	107	115	148	148	189	189	248	258	92	109	114	118	172	176	99	122	169	173	99	99
22	30	CZE	144	155	221	221	105	107	148	148	183	183	252	256	92	107	110	112	162	168	97	97	159	165	99	109
119	30	CZE	144	144	215	219	105	105	148	148	183	183	254	258	92	107	112	124	164	166	99	99	161	163	99	107
172	30	CZE	144	155	221	224	105	105	148	152	183	189	244	254	92	109	112	118	162	178	95	112	159	175	101	109
33	30	CZE	144	155	221	238	105	107	148	152	183	185	240	246	107	107	112	120	162	168	97	97	159	165	101	107
191	30	CZE	144	144	221	221	115	115	148	152	183	183	252	258	109	109	110	112	162	164	97	97	159	161	107	107
171	30	CZE	144	155	224	232	105	105	148	148	183	189	250	254	92	107	118	120	162	162	112	124	147	159	101	109
66	30	CZE	144	144	211	226	107	109	152	154	183	189	244	250	92	92	110	112	162	164	108	112	159	161	99	107
30	30	CZE	144	155	219	230	105	107	152	152	183	189	252	254	92	107	110	114	162	168	99	122	159	165	99	99
98	30	CZE	155	155	215	221	105	105	148	148	183	189	248	252	92	107	112	114	164	164	99	108	161	161	107	107
115	30	CZE	144	155	219	230	105	107	152	152	183	183	252	256	92	107	112	112	-9	-9	97	112	165	165	99	109
3	30	CZE	144	155	221	224	107	115	148	152	183	189	244	258	92	107	112	114	162	162	97	99	159	159	109	109
224	30	CZE	144	144	215	221	115	115	152	152	183	189	252	252	92	109	110	110	162	178	97	99	159	175	99	109
19	30	CZE	144	155	215	221	105	115	148	152	183	185	238	252	92	92	114	120	164	164	97	112	159	161	99	107
11	30	CZE	144	144	215	221	105	115	148	152	180	185	244	258	92	107	112	118	168	178	97	99	165	175	99	107
168	30	CZE	144	144	215	221	105	115	148	152	183	185	238	254	107	109	112	112	168	172	97	122	165	169	109	109
20	80	MOG	144	144	215	224	105	115	148	154	183	189	246	260	92	109	114	124	168	168	95	99	165	165	107	109
26	80	MOG	144	144	221	236	105	105	148	150	185	189	250	252	92	107	114	118	172	176	99	112	169	173	107	107
230	80	MOG	144	144	221	236	105	105	148	150	185	189	250	252	92	107	114	118	172	176	99	112	169	173	107	107
231	80	MOG	144	144	221	234	105	105	150	154	183	185	252	260	92	107	114	118	162	168	108	122	159	165	99	99
232	80	MOG	144	155	219	221	105	105	148	148	183	189	244	246	92	107	114	118	162	162	99	110	159	159	99	109
233	80	MOG	144	144	221	224	105	115	150	154	183	183	252	260	92	107	118	122	162	168	108	122	159	165	99	107
235	80	MOG	144	144	215	219	105	115	148	152	183	183	-9	-9	107	109	110	114	162	176	97	110	159	173	101	109
85	80	MOG	146	155	232	236	102	105	148	152	183	183	252	256	107	107	112	112	162	176	99	112	159	173	107	107
154	80	MOG	144	144	232	232	105	105	150	152	183	189	252	252	92	107	120	122	162	168	95	112	159	165	99	107
225	80	MOG	144	144	211	240	105	105	154	154	185	189	252	260	92	109	112	122	164	168	97	97	161	165	99	101
228	80	MOG	144	155	221	236	105	107	148	158	183	185	250	252	92	107	112	114	172	176	95	99	169	173	99	99
1	100	SWI	144	155	211	221	105	107	148	154	183	189	236	238	107	107	110	122	168	176	97	97	165	173	99	109
16	100	SWI	144	155	211	238	105	117	152	152	185	189	256	256	92	97	112	114	162	176	112	112	159	173	99	107
64	100	SWI	144	155	211	221	105	105	-9	-9	185	189	246	250	107	107	122	124	162	162	97	112	159	159	107	111
105	100	SWI	144	144	211	219	105	107	148	152	185	189	244	252	92	107	118	118	164	176	112	112	161	173	107	107
106	100	SWI	144	155	211	221	105	115	152	154	185	189	240	256	92	107	118	120	162	168	112	112	159	165	107	107
133	100	SWI	144	155	211	221	115	117	152	152	180	191	240	256	92	107	112	122	168	168	112	112	163	165	107	109
149	100	SWI	144	146	232	244	105	115	148	152	185	189	252	258	107	107	110	114	-9	-9	97	97	159	173	99	109
150	100	SWI	144	155	221	230	105	105	152	152	180	185	240	256	92	107	118	120	168	168	99	112	165	165	107	109
176	100	SWI	155	155	221	221	105	115	150	152	183	189	244	250	92	107	112	124	162	164	97	112	159	161	99	109
67	100	SWI	144	155	211	221	105	115	152	152	180	185	240	250	92	107	112	122	168	168	103	112	165	165	107	107
100	100	SWI	144	155	224	238	105	105	148	152	185	189	244	246	107	109	118	120	162	168	97	112	159	165	99	99
101	100	SWI	144	153	224	238	105	115	148	152	189	189	244	246	109	122	112	112	162	168	97	97	159	165	99	107
104	100	SWI	144	144	211	221	105	115	150	152	183	183	250	260	92	107	118	120	164	168	97	97	161	165	107	107
109	100	SWI	144	155	215	226	105	105	152	152	183	189	250	256	92	122	110	112	162	162	-9	-9	159	159	99	107
157	100	SWI	144	144	226	238	115	115	148	150	183	183	244	244	92	109	112	122	178	178	112	112	153	175	99	99
112	100	SWI	144	155	219	221	105	117	148	148	185	189	252	254	92	109	114	118	162	176	99	112	159	173	99	99
151	100	SWI	144	144	232	232	107	115	150	150	183	189	240	250	92	107	114	118	164	168	97	122	161	165	101	107
152	100	SWI	144	155	226	242	105	115	148	152	183	183	238	244	99	107	112	112	162	162	97	97	159	159	107	109
183	100	SWI	144	144	236	238	105	105	152	152	183	185	244	250	107	109	110	120	162	172	97	99	159	169	109	109
41	140	NIE	144	144	221	221	115	117	148	152	183	183	252	252	92	107	112	114	162	162	110	112	159	159	99	109
137	140	NIE	144	144	236	236	105	115	148	148	183	189	236	250	99	107	112	118	162	172	97	99	159	169	99	109
77	140	NIE	144	155	211	238	105	105	152	152	180	183	238	252	92	109	118	118	168	170	97	97	165	167	99	111
185	140	NIE	144	144	211	219	115	115	152	152	180	183	252	256	92	92	112	118	164	166	97	112	161	163	101	109
68	140	NIE	144	144	219	226	107	107	148	152	183	183	252	254	92	92	118	120	164	168	97	97	161	165	107	109
175	140	NIE	144	155	219	238	107	115	152	154	183	183	244	256	92	109	112	120	162	168	97	97	159	165	99	107
36	140	NIE	144	155	215	224	105	115	148	152	189	189	250	258	105	122	112	118	168	168	95	99	165	165	107	109
147	140	NIE	144	144	224	232	107	115	148	152	183	183	240	252	92	92	112	114	168	168	97	97	165	165	99	101
82	140	NIE	144	144	219	224	105	105	148	150	185	189	252	260	92	122	112	120	162	172	97	97	159	169	99	109
72	140	NIE	144	144	219	219	107	107	148	148	183	183	252	256	109	109	110	118	176	176	99	99	161	173	107	107
223	140	NIE	144	144	236	236	105	115	152	152	183	189	252	254	92	107	110	114	162	176	97	97	159	173	107	109
227	140	NIE	144	155	221	226	105	105	152	154	183	189	244	256	107	107	112	112	162	168	106	112	159	165	107	107
226	140	NIE	144	144	215	224	105	107	152	154	183	189	256	260	107	109	112	118	162	170	95	99	159	167	109	111
164	140	NIE	144	155	219	224	115	117	152	152	183	183	250	250	92	107	112	120	162	168	99	112	159	165	99	109
135	140	NIE	144	144	236	238	105	105	148	152	183	183	246	250	107	107	112	112	162	164	112	112	159	161	99	107
138	140	NIE	144	144	217	219	102	105	152	152	183	183	250	260	92	92	114	122	162	176	97	99	159	173	107	109
159	140	NIE	144	144	226	236	105	107	148	148	183	183	246	252	92	107	112	118	162	172	97	99	159	169	99	109
163	140	NIE	144	152	221	238	105	107	152	158	183	189	256	258	109	122	112	118	162	168	97	97	159	165	107	111
86	140	NIE	144	144	211	221	105	107	148	148	183	183	254	254	107	107	112	112	162	166	97	97	159	163	109	109
162	140	NIE	144	144	211	221	105	107	148	152	183	183	236	254	107	107	112	112	162	166	97	97	159	163	99	109
108	140	NIE	144	155	232	236	105	105	148	150	185	189	240	254	107	107	120	122	162	162	97	97	159	175	99	109
144	140	NIE	144	144	219	224	107	115	152	152	180	189	238	250	92	111	110	110	162	178	95	116	159	175	99	99
113	140	NIE	144	144	221	224	105	115	148	152	180	183	252	262	92	107	112	122	162	176	97	110	159	173	107	109
75	140	NIE	144	155	221	230	105	107	152	152	183	189	250	254	92	107	112	122	162	168	99	110	159	165	99	109
14	140	NIE	144	155	221	234	105	115	148	152	183	183	250	252	92	92	112	118	164	178	97	112	161	175	101	109
15	140	NIE	144	144	221	230	115	115	148	152	183	189	250	250	107	107	112	118	162	162	97	112	159	159	99	99
74	140	NIE	144	155	221	224	105	105	148	150	180	189	240	262	92	92	122	122	162	162	97	110	159	159	99	109
13	140	NIE	144	144	219	219	105	115	152	152	185	189	240	252	92	92	112	120	162	168	99	99	159	165	99	109
161	140	NIE	144	155	217	224	107	115	152	152	183	183	246	252	92	107	122	122	160	176	99	112	173	173	99	107
126	140	NIE	144	144	211	221	105	107	152	152	183	183	238	246	92	107	112	122	162	162	97	99	163	165	99	99
